Scores Listing for Cutting #1(09/26/2009-Waller CHA)

Scores Listing for Cutting #1(Waller CHA)
BOYS CUTTING
Place Member Name City Score Points AA Points
1. MILLS, DUSTIN FULSHEAR, TX 71.0 10.00 150.00
1. MILLS, DUSTIN FULSHEAR, TX 71.0 10.00 150.00
2. LEOPOLD, DAKODA LOUISE, TX 65.0 9.00 140.00
2. LEOPOLD, DAKODA LOUISE, TX 65.0 9.00 140.00
3. GONZALES, RENO MAGNOLIA, TX 64.0 8.00 130.00
3. GONZALES, RENO MAGNOLIA, TX 64.0 8.00 130.00
4. DAVISON, TYLER NEEDVILLE, TX 61.0 6.50 115.00
4. DAVISON, TYLER NEEDVILLE, TX 61.0 6.50 115.00
5. KEATON, TROY LEE SEALY, TX 61.0 6.50 115.00
5. KEATON, TROY LEE SEALY, TX 61.0 6.50 115.00
GIRLS CUTTING
Place Member Name City Score Points AA Points
1. CONN, KELSEY HEMPSTEAD, TX 73.0 10.00 150.00
1. CONN, KELSEY HEMPSTEAD, TX 73.0 10.00 150.00
2. WELCH, VICTORIA CALDWELL, TX 66.0 9.00 140.00
2. WELCH, VICTORIA CALDWELL, TX 66.0 9.00 140.00
3. PRUETT, KASSIDY CEDAR LANE, TX 64.0 8.00 130.00
3. PRUETT, KASSIDY CEDAR LANE, TX 64.0 8.00 130.00